Struktur und Eigenschaften von Siliziumkarbid-Schleifmitteln
Siliziumkarbid kommt in etwa 250 kristallinen Formen vor. Der Polymorphismus von SiC zeichnet sich durch eine große Familie ähnlicher kristalliner Strukturen aus, die als Polytypen bezeichnet werden. Sie sind Variationen derselben chemischen Verbindung, die in zwei Dimensionen identisch sind und sich in der dritten unterscheiden. Somit können sie als Schichten betrachtet werden, die in einer bestimmten Reihenfolge gestapelt sind.
Alpha-Siliciumcarbid (α-SiC) ist das am häufigsten anzutreffende Polymorph; es entsteht bei Temperaturen über 1700 °C und hat eine hexagonale Kristallstruktur (ähnlich Wurtzit). Die Beta-Modifikation (β-SiC) mit einer Zinkblende-Kristallstruktur (ähnlich Diamant) wird bei Temperaturen unter 1700 °C gebildet. Bis vor kurzem hatte die Beta-Form relativ wenige kommerzielle Anwendungen, obwohl ihr Einsatz als Träger für heterogene Katalysatoren aufgrund ihrer höheren Oberfläche im Vergleich zur Alpha-Form zunehmend interessant ist.
Größenverteilung von Siliziumkarbid-Schleifmitteln
Körnung | Analysensieb, das 100 % der Partikel passieren müssen | Analysensieb, das eine bestimmte Menge an Partikeln und die resultierende Menge stoppen kann | Analysensieb, das eine festgelegte Mindestmenge an Partikeln und die daraus resultierende Menge stoppen muss | In Kombination müssen zwei Analysensiebe eine festgelegte Mindestmenge an Partikeln und die daraus resultierende Menge stoppen. | Analysensieb, das maximal 3% der Partikel passieren lässt | ||||
Bühne 1: | Stufe 2: | Stufe 3: | Stufe 3 + Stufe 4: | Stufe 5 | |||||
Mikron | Mikron | % | Mikron | % | Mikron | % | Mikron | ||
#16 | 2000 | 1400 | 0,2 | 1180 | 0,45 | 1180 | 1000 | 0,7 | 850 |
#20 | 1700 | 1180 | 0,2 | 1000 | 0,45 | 1000 | 850 | 0,7 | 710 |
#vierundzwanzig | 1180 | 850 | 0,25 | 710 | 0,45 | 710 | 600 | 0,65 | 500 |
#30 | 1000 | 710 | 0,25 | 600 | 0,45 | 600 | 500 | 0,65 | 425 |
#36 | 850 | 600 | 0,25 | 500 | 0,45 | 500 | 425 | 0,65 | 355 |
#40 | 710 | 500 | 0,3 | 425 | 0,4 | 425 | 355 | 0,65 | 300 |
#46 | 600 | 425 | 0,3 | 355 | 0,4 | 355 | 300 | 0,65 | 250 |
#54 | 500 | 355 | 0,3 | 300 | 0,4 | 300 | 250 | 0,65 | 212 |
#60 | 425 | 300 | 0,3 | 250 | 0,4 | 250 | 212 | 0,65 | 180 |
#70 | 355 | 250 | 0,25 | 212 | 0,4 | 212 | 180 | 0,7 | 150 |
#80 | 300 | 212 | 0,25 | 180 | 0,4 | 180 | 150 | 0,65 | 125 |
#90 | 250 | 180 | 0,2 | 150 | 0,4 | 150 | 125 | 0,65 | 106 |
#100 | 212 | 150 | 0,2 | 125 | 0,4 | 125 | 106 | 0,65 | 75 |
#120 | 180 | 125 | 0,2 | 106 | 0,4 | 106 | 90 | 0,65 | 63 |
#150 | 150 | 106 | 0,15 | 75 | 0,4 | 75 | 63 | 0,65 | 45 |
#180 | 125 | 90 | 0,15 | 63 | 0,4 | 63 | 53 | 0,65 | – |
#220 | 106 | 75 | 0,15 | 53 | 0,4 | 53 | 45 | 0,65 | – |
Zane (Verifizierter Besitzer) –
Very fast delivery.